Guia de tamanho
COMO MEDIR
Busto:Medirure em torno da parte mais cheia de seus seios, certificando-se de que adere ao corpo e esteja nivelada na parte de trás - pode ser mais fácil de fazer na frente de um espelho!
Cintura: Meça em torno de sua cintura natural na menor parte da cintura.
Ancas: Meça o ponto mais largo na parte superior das nádegas, mantendo a fita métrica na horizontal - melhor medida em pé!
Tamanho
|
Reino Unido
|
Busto | Cintura | Ancas | ||||
Xícara | Cms | Polegadas | Cms | Polegadas | Cms | Polegadas | ||
XS | 6 | UMA | 78 - 80,5 | 30,7 - 31,7 | 58 - 62 | 22,8 - 24,4 | 84 - 88 | 33,1 - 34,6 |
S | 8 | A-B | 80,5 - 83 | 31,7 - 32,7 | 62 - 66 | 24,4 - 25,9 | 88 - 92 | 34,6 - 36,2 |
M | 10 | B-C | 83 - 88 | 32,7 - 34,6 | 66 - 70 | 25,9 - 27,5 | 92 - 96 | 36,2 - 37,8 |
eu | 12 | CD | 88 - 93 | 34,6 - 36,6 | 70 - 75 | 27,5 - 29,5 | 96 - 100 | 37,8 - 39,4 |
XG | 14 | D-DD+ | 93 - 98 | 36,6 - 38,6 | 75 - 81 | 29,5 - 31,8 | 100 - 104 | 39,4 - 40,9 |
Nossa estrutura de dimensionamento é uma estimativa do tamanho a ser adquirido. Portanto, lembre-se de que os tamanhos podem variar um pouco devido ao corte e ao dimensionamento. Se você não tiver certeza sobre alguma coisa, entre em contato conoscoaqui ou mande uma DM noInstagrame retornaremos o mais rápido possível!